Требования к программному и аппаратному обеспечению
Требования к клиентским устройствам и серверу для установки Loop на собственной инфраструктуре. Нагрузка сильно зависит от поведения пользователей, поэтому перед развёртыванием на всю организацию рекомендуем провести пилот.
Клиентское программное обеспечение
Десктопное приложение
| Операционная система | Требования |
|---|---|
| Windows | Windows 10 и новее (x64, ARM64) |
| macOS | macOS 12 Monterey и новее (Intel и Apple Silicon) |
| Linux | Ubuntu 18.04+, Debian 10+, Fedora 32+, Astra Linux, RHEL и другие дистрибутивы — пакеты deb, rpm, AppImage, tar.gz |
Интегрированная аутентификация Windows (WIA) не поддерживается десктопным приложением. Если вы используете ADFS, настройте для таких устройств аутентификацию на основе форм.
Веб-приложение
| Браузер | Версия |
|---|---|
| Chrome | 112+ |
| Firefox | 102+ |
| Safari | 16.2+ |
| Edge | 110+ |
Мобильное приложение
| Операционная система | Требования |
|---|---|
| iOS | iOS 15.1 и новее |
| Android | Android 7.0 и новее |
В мобильном браузере Loop работает в Safari 16.2+ и Chrome 112+.
Серверное программное обеспечение
| Компонент | Требования |
|---|---|
| Операционная система | Любой 64-битный Linux (x86-64) с Docker или Kubernetes — см. Инструкцию по установке |
| База данных | PostgreSQL 11 и новее. В комплекте установки используется PostgreSQL 15 |
| Хранилище файлов | S3-совместимое хранилище (MinIO, Amazon S3 и др.) |
| Полнотекстовый поиск (необязательно) | Elasticsearch 8.x — рекомендуется от 2 000 пользователей; требует лицензии «Корпоративный» |
Храните файлы в S3-совместимом хранилище, а не на локальном диске сервера: так не придётся следить за местом на сервере Loop и расширять его.
Аппаратное обеспечение
Средняя пиковая нагрузка — около 300 запросов в секунду на 1 000 активных пользователей (обычная — 180, низкая — 60). Ресурсы в таблицах указаны на один узел.
До 200 пользователей
| Компонент | Узлы | vCPU / RAM |
|---|---|---|
| Сервер Loop | 1 | 2 / 4 ГБ |
| PostgreSQL | 1 | 2 / 16 ГБ |
До 2 000 пользователей
| Компонент | Узлы | vCPU / RAM |
|---|---|---|
| Сервер Loop | 2 | 4 / 8 ГБ |
| PostgreSQL (основной) | 1 | 4 / 16 ГБ |
| PostgreSQL (реплика) | 1 | 4 / 16 ГБ |
| Elasticsearch | 2 | 4 / 32 ГБ |
До 15 000 пользователей
| Компонент | Узлы | vCPU / RAM |
|---|---|---|
| Сервер Loop | 4 | 4 / 16 ГБ |
| PostgreSQL (основной) | 1 | 4 / 32 ГБ |
| PostgreSQL (реплика) | 2 | 4 / 32 ГБ |
| Elasticsearch | 2 | 4 / 32 ГБ |
До 30 000 пользователей
| Компонент | Узлы | vCPU / RAM |
|---|---|---|
| Сервер Loop | 6 | 8 / 16 ГБ |
| PostgreSQL (основной) | 1 | 8 / 64 ГБ |
| PostgreSQL (реплика) | 2 | 8 / 64 ГБ |
| Elasticsearch | 4 | 8 / 64 ГБ |
До 50 000 пользователей
| Компонент | Узлы | vCPU / RAM |
|---|---|---|
| Сервер Loop | 6 | 8 / 16 ГБ |
| PostgreSQL (основной) | 1 | 8 / 64 ГБ |
| PostgreSQL (реплика) | 4 | 8 / 64 ГБ |
| Elasticsearch | 4 | 8 / 64 ГБ |
До 100 000 пользователей
| Компонент | Узлы | vCPU / RAM |
|---|---|---|
| Сервер Loop | 8 | 16 / 32 ГБ |
| PostgreSQL (основной) | 1 | 16 / 128 ГБ |
| PostgreSQL (реплика) | 6 | 16 / 128 ГБ |
| Elasticsearch | 6 | 8 / 64 ГБ |
Для установок крупнее 2 000 пользователей используйте Helm Chart — Docker Compose рассчитан на один сервер.
Расчёт хранилища файлов
Объём файлов зависит от того, как команда пользуется Loop:
| Профиль | Объём на пользователя в месяц | Пример |
|---|---|---|
| Низкий | 1–5 МБ | В основном текст и ссылки, документы живут в других веб-инструментах |
| Средний | 5–25 МБ | Текст плюс скриншоты, PDF и офисные документы |
| Высокий | 25–100 МБ | Регулярный обмен крупными файлами и медиа |
Формула: объём на пользователя в месяц × 12 месяцев × среднее число пользователей за год × 2 (запас).
Пример: 2 000 пользователей со средним профилем — от 240 ГБ (2 000 × 5 МБ × 12 × 2) до 1,2 ТБ (2 000 × 25 МБ × 12 × 2) в год.
Реальный расход со временем растёт — например, из-за более тяжёлых фото и скриншотов. Для планирования берите средний профиль с запасом ×1,5–2 и проверяйте заполненность хранилища хотя бы раз в квартал.